歡迎您來到拓赫機(jī)電科技(上海)有限公司網(wǎng)站!
更新時(shí)間:2024-09-18
快速組織低溫破碎研磨儀實(shí)現(xiàn)低溫操作,同時(shí)具備干磨和濕磨的功能。滿足熱敏性材料及生物領(lǐng)域的應(yīng)用,適用于植物、動(dòng)物、細(xì)菌和酵母樣本。
快速組織低溫破碎研磨儀又名,冷凍型多樣品組織研磨機(jī),冷凍型組織研磨機(jī),冷凍型組織勻漿機(jī),冷凍型快速勻漿系統(tǒng)。
通過連接上海凈信科技®的創(chuàng)新產(chǎn)品,空氣制冷儀,進(jìn)而實(shí)現(xiàn)低溫操作,同時(shí)具備干磨和濕磨的功能。滿足熱敏性材料及生物領(lǐng)域的應(yīng)用,適用于植物、動(dòng)物、細(xì)菌和酵母樣本。采用DIN方法設(shè)計(jì),低噪音,要求使用方便,性能穩(wěn)定樣品的研磨過程始終處在低溫下,因此可滿足于熱敏性材料及生物領(lǐng)域的應(yīng)用,可以以對紡織品、PCB板、紙張、土壤等軟性及中硬性樣品進(jìn)行常規(guī)的粉碎。
可研磨樣品:
1.植物組織:根、莖、葉、花、果、種子等
2.動(dòng)物組織:大腦、心臟、肺、胃、肝臟、胸腺、腎臟、腸、淋巴結(jié)、肌肉、骨骼等
3.真菌細(xì)菌:酵母、大腸桿菌等
4.食品藥品:各類食品、藥片等
5.易揮發(fā)樣品:煤炭、油頁巖、蠟制品等
6.塑料、聚合物:PE、PS、紡織品、樹脂等
快速組織低溫破碎研磨儀研磨對比:
*更多研磨對比效果,歡迎來電詳詢。
產(chǎn)品參數(shù):
主要參數(shù) | 參數(shù)范圍 |
應(yīng)用領(lǐng)域: | 組織均質(zhì)、研磨、細(xì)胞破碎、勻漿、材料分散、制備、樣品混勻、振蕩 |
處理系統(tǒng): | 擁有五大系統(tǒng),樣本研磨系統(tǒng)、低溫輸送系統(tǒng)、低溫控制系統(tǒng)、電路控制系統(tǒng)、保溫系統(tǒng) |
溫度設(shè)置: | 自動(dòng)設(shè)置溫度,可以在低溫的環(huán)境中進(jìn)行研磨勻漿操作,較大程度保護(hù)樣品的活性 |
粉碎原理: | 低溫凍結(jié)力,機(jī)械撞擊力,物理摩擦力 |
低溫范圍: | 0度—室溫 , 全程低溫控制研磨腔體. |
樣品處理: | 15秒內(nèi)處理量同時(shí)可以處理32個(gè)樣品,包括可以適用12位和24位的液氮冷凍適配器 |
可兼容樣品量: | 32*(0.2-0.5ML) /32*2ML /8*(5-15)ML /4*25ML /2*50ML,可以任意定做各種規(guī)格研磨管 |
觸摸屏顯示: | 液晶屏顯示,可以方便直觀的操作,另可升級成觸摸屏顯示操作. |
防震原理: | 德國schleifen-1工作方式防震原理,以及垂直上下一體的運(yùn)動(dòng)方式,研磨珠運(yùn)動(dòng)方式,保證樣品處理的理想化和瞬間的粉碎效果. |
制冷方式: | 壓縮機(jī) |
顯示方式: | LCD液晶屏 |
控制方式: | 微電腦芯片 |
擊打率: | >2000 |
112進(jìn)料尺寸: | 無要求,根據(jù)適配器調(diào)節(jié) |
出料粒度: | ~5µm |
研磨平臺數(shù) (可接納研磨罐數(shù)) | >2 |
帶自動(dòng)中心定位的緊固裝置 | 是 |
均質(zhì)速度: | 0—70 HZ/秒,工作時(shí)間 :0秒-9999分鐘,用戶可自行設(shè)定; |
研磨球直徑: | 0.1-30mm |
研磨球材料: | 合金鋼、鉻鋼、氧化鋯、碳化鎢、石英砂; |
加速: | 在2秒內(nèi)達(dá)到較大速度 |
減速: | 在2秒內(nèi)達(dá)到較低速度 |
噪音等級: | <55db |
研磨方式: | 濕磨,干磨,低溫研磨都可 |
制冷: | 具有升級成超低溫液氮冷凍或空氣制冷機(jī)制冷的能力 |
適配器材質(zhì): | 聚四氟乙烯 或 合金鋼 |
全程保護(hù): | 帶自動(dòng)中心定位的緊固裝置 工作時(shí)安全鎖,全程保護(hù) |
研磨套件材料: | 硬質(zhì)剛, 聚四氟乙烯(特氟瓏)氧化鋯 |
外形尺寸: | 280*400*530 |
重量: | 23 KG |
可選配件:
上海凈信®配套有完善的動(dòng)物、植物、微生物等各種樣本的DNA、RNA和蛋白提取試劑盒,可以快速、高效、穩(wěn)定、批量地提取目標(biāo)成分。
提取對象 | 凈信配套試劑盒 | |
動(dòng)物組織 | DNA | jingxin-1 |
RNA | jingxin-2 | |
蛋白質(zhì) | jingxin-3 | |
植物組織 | DNA | jingxin-4 |
RNA | jingxin-5 | |
蛋白質(zhì) | jingxin-6 | |
微生物 | DNA | jingxin-7 |
RNA | jingxin-8 | |
蛋白質(zhì) | jingxin-9 |